メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ?【TsuLin Perfect After Sale】 30日間のと12ヶ月ので安心;24 x 7の電子メールサポート。ご質問は、アカウントの 「Your Orders」 タブからお問い合わせください。当社の製品がお客様のご期待に沿えない状況が発生した場合は、必ず解決することを約束します。?【仕様】 機種:EB-BW720ABA/タイプ:リチウムイオン/電圧:7.7V/容量:39.04Wh/5070mAh;状態:新品、高品質の素材、トップの回路基板、スマートチップ。?【交換品番】 EB-BW720ABA EB-BW720ABE GH43-0469A AA-PBMN2HO AA-PBMN2H0 2ICP4/81/111 GH43-04691A AA1KB22fS/T-B AA1K801fS/T-B AA1KB01fS/T-B。?【対応機種】 Samsung ChromeBook Plus V2 XE520QABシリーズ:XE520QAB-K01US/XE520QAB-K02US/XE520QAB-K03US/XE520QAB-K04US。Samsung Chromebook Plus V2 XE521QABシリーズの場合:XE521QAB-K01US/XE521QAB-K02US/XE521QAB-K03US。Samsung Chromebook Plus V2 XE310XBAシリーズの場合:XE310XBA-K01US/XE310XBA-K02US/XE310XBA-K03US。Samsung Chromebook Plus V2 XE350XBAシリーズの場合:XE350XBA-K01US/XE350XBA-K02US/XE350XBA-K03US。対応機種:Samsung Galaxy Book 12.0 12"SM-W720 Series:SM-W720V SM-W720N for Samsung Galaxy Book 12.0 12"SM-W723 Series:SM-W723Q for Samsung Galaxy Book 12.0 12"SM-W727 Series:SM-W727V SM-W727 Y.for Samsung Galaxy Book 12.0 12"SM-W728 Series。?【安全使用】 すべてのTsuLin製品は、安全性に関してUL/CE/FCC/RoHS認定を受けています。互換性のための厳格なガイドライン、真の容量を確保するための厳格な品質管理基準、安定した電流と低い自己放電、環境安全のための基準遵守。交換用バッテリーの性能には自信があります。TsuLinへようこそ注文する前に、ノートパソコンの背面ケースを開き、ノートパソコンの元のバッテリーの正確な部品番号を確認することを強くお勧めします。1.電池の種類:リチウムイオン充電池2.型式:EB-BW720ABA3.電圧:7.7V4.容量:39.04Wh 5070mAh5.コネクタ:画像を参照して確認してください。6.証明書:CE、RoHS、FCC、100% New from Manufacturer、Grade-A Cell。すべてのTsuLin製品は、安全性に関してCE、FCCによって認定されている。互換性のための厳格なガイドライン、および環境安全のための標準への準拠。7.安心:TsuLinではバッテリーを信じています。そのため、すべての製品を12か月でサポートし、親しみやすいカスタマーサービスと連絡の取りやすいサポートを提供しています。8.部品番号の交換:EB-BW720ABA EB-BW720ABE AA-PBMN2H0 AA-PBMN2HO9.対応機種 ( 「Ctrl+Fでお使いの機種をすばやく検索」 )Samsung Galaxy Book 12.0"SM-W720 SM-W723 SM-W723Q SM-W727Vシリーズノートの交換。10.パッケージ付属:1X EB-BW720ABAバッテリー。11.最適使用バッテリー:新しいバッテリーを0%ではなく5%まで放電してから、3~4回充電とサイクルを繰り返して新しいバッテリーをフル容量にします。重要なポイントは、1か月おきにフル放電充電を行い、電池寿命を延ばすことです。バッテリー使用中は長時間アダプターを接続しないでください。電池を傷める恐れがあります。人為的な衝撃、分解、破砕、穿刺は避けてください。火や水に捨てないでください。温度が高すぎたり低すぎたりする環境での使用は避けてください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
: Samsung Chromebook Plus V2, 2-in-1, 4GB RAM, 32GB eMMC, 13MP Camera, Chrome OS, 12.2\
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.10 5ユー55 2024-10-05T22:10:10
形もしっかり感もとても良いのですが、素材が暑いです。 他の手持ちの白衣と比べると汗かきます。外科系にとっては裾捌きが気になるときがあります。処置でしゃがむと裾を引きずるので、分泌物の付着が。 でも、二着目を買ったほど気に入ってます。
-
5.0 5きじぬこ 2024-10-04T00:00:00
早い対応ありがとうございます、 コストパフォーマンスいいですね、 いたって問題なく使用してます。
-
5.0 5ガオガオライオン 2024-10-03T02:38:38
本当にきれいに洗えるかなと半信半疑でしたが、全く問題なくとぐことができました。柔らかい素材でボールや釜を傷つけず、使ったら食洗機にポイッと入れるだけなので取り扱いもとっても楽です。冬のお米とぎの辛さがなくなり購入して良かったです。
-
4.8 5miffysnuffy 2024-10-05T20:32:32
いい買い物をしました うちのワンちゃんも喜んでいます
-
5.0 5happy92566347 2024-10-04T15:39:39
この値段で 5枚は安いです。少し小さめですが、ふわふわで満足です。
-
5.0 5のっち7583710 2024-10-03T01:01:01
商品注文から商品到着までメールのやりとりですが、発送者のメールには、客に対する気遣いが見られ感心しました。これからも機会があればぜひ利用したいと思います。
-
4.11 5ねね&ミッキー 2024-10-05T11:35:35
前から欲しかったのをやっと購入。メーカー公式ショップでポイント10倍が購入の決め手になりました。これに決めた理由は水以外にも対応している事。オレンジジュースも100%果汁の炭酸ドリンクになり大満足です。これで常備していたサンペレグリノ750mガラス瓶のストックが減らせて経済的に。
-
5.0 5ゆめーMAMA 2024-10-04T21:21:21
いつも自宅や店で使わせて頂いております。 私は三重県ですが、このような上品で美味しいものを知らない方が多いので、 いつも産地や製法など説明しております。 手捻り煎茶器は私の作品です。 特に、お煎茶でのおもてなしには最高です。